德国LEYBOLD真空泵操作说明书
德国LEYBOLD油回转式真空泵浦操作说明书
感谢贵客户选用法国原装进口LEYBOLD SOGEVAC系列油回转式真空泵浦。本公司自交货日起,除使用不当外都提供保固期一年,敬请您安心使用。在使用前,请详细阅读此手册;并请依照里面说明,做正确之操作及保养。
www.dekaivacuum.com
本真空泵浦操作十分简易,保养非常简单,以下将一一为您介绍解说。
一、真空泵浦的安装和操作:
1. 请务必将此真空泵浦安装在一基础稳固、通风顺畅、空间足够的地方,以利设备之运转、操作及维修保养。且泵浦的环境温度不得超过40°C。
2. 安装定位后,请加入适当的真空油品。真空油由注油口加入,至油视镜的2/3处停止。且必须使用粘度68之真空泵浦专用油,切勿使用别种替代油品,以免造成泵浦内部机件异常磨损,缩短泵浦之使用寿命。(推荐使用SHELL CORENA P68真空泵油)
3. 确认马达电压规格,接上正确电源。起动电源开关,马达转向须与箭头卷标所示一致。若相位错误,导致马达反向,请停机互换任意两相即可。
4. 请务必于真空泵浦入口端安装一只入口空气过滤器,以防止粉尘或金属碎片被吸入泵浦汽缸内,造成泵浦的损坏。
5. 真空泵浦在使用时,马达每一小时的起动次数绝不可超过六次。如超过时,容易造成连轴器、帮浦叶片、汽缸及马达的寿命减短。最好是真空泵浦一直保持运转,而改用一只电磁阀来控制泵浦抽气的开与关。
6. 真空泵浦如用于有水气的系统时,气镇阀门一定要打开。且泵浦在抽含有水气的系统前,一定要先热机15至20分钟左右。关机前,也要热机15至20分钟左右,然后才可关机。如有大量水气时,在泵浦入口前端要装冷凝器。使水气能被冷凝下来,以免水与真空油混合在一起,导致油乳化。造成泵浦的严重损坏。
7. 当真空泵浦的入口端真空压,比真空储气桶或系统中的真空容器之真空压高时,帮浦内的真空油有可能会被抽出去。而导致泵浦内的真空油量不足,造成泵浦的损坏。所以,最好是真空泵浦一直保持运转,而改用一只电磁阀来控制泵浦抽气的开与关。
8. 确认设备管路之阀门是否在正常使用之位置,以确保泵浦之正常抽气
运作。
9. 起动泵浦后,确认马达负荷电流是否正确。若有过载情形或异常声音,请立即停机检视并与本公司联络。
10. 泵浦运转时,油箱表面温度正常为85°C ± 5°C,所以务必要保持良好通风。
www.dekaivacuum.com
二、真空泵浦的保养建议
保养计划表中所列时间乃按泵浦正常操作所估之大约时间。
※ 不利的制程/环境因素及(或)活泼性媒介(aggressive media)可能造成维修期间显著地缩短。
※ 请使用Leybold原厂依制程条件所生产之真空用油GS-77,以避免保固问题争议。或莱宝原厂所建议之真空用油 Shell Corena P-68。
※ 如不依照下列指示作定期保养,而真空泵浦在保固期间内发生故障,敝公司恕不负责。
维修项目 | 频率 | |
检查油位 | 每日检查 | ※重要工作,每日必做 |
检查油的状态 | 每日检查 | 重要工作。视真空制程而定。油的颜色变暗、变混浊时,就要换油,每日必做 |
第一次换油 | 于操作150小时后 | ※重要工作 |
第一次之后的换油 | 每操作500-1000小时;或每1-2个月(根据制成的不同) | ※重要工作 |
更换油过滤器(选配) | 每次换油时 | ※重要工作 |
更换排气滤心 | 每5000小时或一年更换一次 如一次性吸入水份的,要及时的更换; | 当滤心饱和时,则因出气 口端压力大,会导至真空 度不佳 |
检查入口过滤网 | 每月检查一次 | |
检查油气逆止阀 | 每年检查一次 | |
清洁油冷却器 | 每年清洁一次 | |
清洁气镇过滤器 | 每月清洁一次 | |
控制皮带 | 六个月 |
**建议:将数项维修项目合并执行以简化维修工作。
三、真空泵浦故障状况原因及排除说明:
www.dekaivacuum.com
故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
泵浦不运转 (The Pump is not Running) | v 电源供应不正常 v 长期未使用油太脏 v 泵浦温度太低 v 油粘度太大或是其它机械问题 | v 检查电源是否欠相或是相位是否正确 (相位不正确可能会造成逆转) v 清洗干净并更换新泵浦油 v 温度低, 可加温泵浦 v 拆卸泵浦, 清洗更换新泵浦油、油封及组件 |
泵浦不能激活 (The Pump does not start) | v 油太冷 v 油箱缺油 v 油泵浦入口部份阻塞 v 润滑孔阻塞 v 旋片泵浦叶片损伤 | v 先加温泵浦 v 加油至适当位置 v 泄泵浦油, 清洗入口阻塞尘埃 v 拆卸泵浦, 清洗润滑孔阻塞部份 v 更换旋片泵浦叶片 |
泵浦无法达到预期真空度 | v 马达转动方向不正确 v 马达电力不足 v 滤油器阻塞 v 泵浦油污染 v 叶片接触面刮伤 v 零件组装不正确 v 真空计受污染读数不正确 | v 调整三相 (3 phase) 位置 v 检查电源供应器 v 拆卸清洗更换新品 v 清洗更换新泵浦油 v 更换新品 v 重新组装 v 清洗检校或更换新真空计测头 |
泵浦运转时终极压力逐渐升高 | v 转子与静子间隙太大,泵浦温度升高油粘滞性降低, 封合效果变差 v 气镇调整按钮忘记关 v O型环皱缩变形 v 转轴油封损坏 v 润滑孔阻塞 | v 更换新品 v 关闭气镇按钮 v 更换新品 v 更换新品 v 拆卸泵浦, 清洗润滑孔阻塞部份 |
泵浦噪音太大 | v 油位过高 v 油气污染 v 误用非泵浦油 v 马达轴承损坏 v 马达电源供应不正确 v 马达联接器不正或损坏 v 叶片接触面刮伤或变形 | v 减少油量 v 装油雾过滤装置 v 检查使用正确泵浦油 v 更换新品 v 检查电源供应器 v 调整联攐器或更换新品 v 更换新品 |
泵浦温度太热 | v 四周环境温度太高 v 工作场合不通风 v 排气压力过量 v 油气污染 v 误用非泵浦油 v 马达电压过载或短路 v 抽气管路漏气, 一直在高压下操作 | v 工安检查改善 v 工安检查改善 v 检查排气管路 v 装油雾过滤装置 v 检查使用正确泵浦油 v 检查电源或更换马达 v 检查真空漏气管路 |
Leybold 油式真空泵浦 SV-200 & SV-300 型零件明细表
www.dekaivacuum.com
编 号 | 数 量 | 零 件 名 称 | 零 件 尺 寸 | 零 件 订 购 号 码 | |
SV-200 | SV-300 | ||||
1 | 1 | 1 | 出 口 端 螺 盖 | 2" | 712 13 233 |
1a | 1 | 1 | 垫 片 | Ø 57 x Ø 52 x 2 | |
2 | 1 | 1 | 出 口 法 兰 | 710 60 844 | |
3 | 1 | 1 | 密 封 垫 片 | 238 x 193 x 2 | |
4 | 1 | 1 | 油 视 镜 | 3/4" | 712 12 428 |
4a | 1 | 1 | 平 垫 圈 | Ø 34 x Ø 26.5 x 2 | |
5 | 1 | 1 | 泄 油 螺 塞 | 3/4" | 710 45 403 |
5a | 1 | 1 | O 型 环 | Ø 27 x 2.5 | 712 17 582 |
6 | 1 | 1 | 注 油 口 螺 塞 | 1" | 710 73 048 |
6a | 1 | 1 | O 型 环 | Ø 32 x 3.5 | 712 17 602 |
7 | 19 | 23 | 螺 丝 | HM 10 x 20 | |
7a | 21 | 23 | 垫 圈 | MN 10 | |
8 | 2 | 2 | 橡 皮 脚 垫 | Ø 50 H50 | 712 13 258 |
9 | 1 | 1 | 平 垫 圈 | 50 x 1.5 | |
10 | 1 | 1 | 浮 置 阀 | 712 12 513 | |
10a | 1 | 1 | 浮 置 阀 法 兰 | 10 x 9 x 9 | |
11 | 1 | 1 | 回 油 管 | 714 00 651 | |
11a | 2 | 2 | 中 空 螺 丝 | 714 00 908 | |
12 | 4 | 4 | 螺 丝 | HM 6 x 16 | |
12a | 4 | 4 | 垫 圈 | W 10 | |
13 | 1 | 1 | 中 空 螺 丝 | M 16 x 150 | 712 18 652 |
13a | 1 | 1 | 平 垫 圈 | Ø 22 x Ø 16 x 2 | |
14 | 1 | 1 | 气 镇 阀 门 | 951 29 | |
15 | 1 | 油 管 | 714 01 201 | ||
15 | 1 | 油 管 | 714 00 601 | ||
16a | 4 | 4 | 螺 丝 | 714 00 631 | |
16b | 4 | 4 | 平 垫 圈 | Ø 17.5 x 12 x 4 | |
16c | 4 | 4 | 平 垫 圈 | Ø 18 x 12 x 2 | |
17 | 1 | 1 | 中 空 螺 丝 | Ø 12 x 3/8" | 714 01 438 |
18 | 1 | 油 管 | 714 01 211 | ||
18 | 1 | 油 管 | 714 00 591 | ||
19 | 4 | 6 | 螺 母 | M 10 |
www.dekaivacuum.com
编 号 | 数 量 | 零 件 名 称 | 零 件 尺 寸 | 零 件 订 购 号 码 | |
SV-200 | SV-300 | ||||
20 | 1 | 阀 片 | 712 35 521 | ||
20 | 1 | 阀 片 组 | 712 18 554 | ||
21 | 1 | 阀 片 挡 板 | 712 31 364 | ||
21 | 1 | 阀 片 挡 板 | 712 18 544 | ||
22 | 1 | 油箱密封垫片 | 182 x 186 x 0.4 | ||
22 | 1 | 151 x 276 x 0.4 | |||
23 | 1 | 1 | 油 箱 端 盖 | 714 00 611 | |
24 | 1 | 1 | 油箱密封垫片 | 190 x 236 x 0.4 | |
25 | 1 | 1 | 油 过 滤 器 | 710 18 858 | |
26 | 1 | 1 | 螺 塞 | G1/2" | 712 31 810 |
26a | 1 | 1 | O 型 环 | Ø 22 x 3 FPM | |
27 | 1 | 油 箱 | 714 36 670 | ||
27 | 1 | 油 箱 | 714 36 680 | ||
28 | 2 | 2 | 压 力 安 全 阀 | Ø 39 x 68 | 710 17 933 |
28a | 2 | 2 | 压力安全阀油封 | Ø 31.5 x 45 FPM | |
28b | 2 | 2 | O 型 环 | Ø 28 x 3 NBR | |
29 | 4 | 排 气 滤 心 | Ø 65 x 230 | 710 64 763 | |
29 | 4 | 排 气 滤 心 | Ø 65 x 400 | 710 64 773 | |
31 | 4 | 4 | 弹 簧 组 合 | 714 32 210 | |
31a | 4 | 4 | 垫 圈 | LL6N | |
31b | 4 | 4 | 弹 簧 | ||
31c | 4 | 4 | 螺 母 | ||
51a | 3 | 3 | 螺 丝 | N°10 LG. 25 type P | |
51b | 3 | 3 | 垫 圈 | L5N AC ZN | |
51c | 3 | 3 | 螺 帽 | N°10 Ø 4.8 x 7 | |
52a | 2 | 2 | 螺 丝 | N°10 LG. 25 type P | |
52b | 2 | 2 | 垫 圈 | L5N AC ZN | |
52c | 2 | 2 | 螺 帽 | N°10 Ø 4.8 x 1.5 | |
53 | 1 | 1 | 弹 簧 | Ø 63/67 x 43 x 1.5 | 712 13 263 |
54 | 1 | 1 | 入 口 阀 门 | Ø 79 x 9 FPM | 710 15 473 |
55 | 1 | 1 | O 型 环 | Ø 117.07 x 3.53 NBR | |
56a | 4 | 4 | 螺 丝 | HM 10 x 50 Q6.8 | |
56b | 4 | 4 | 垫 圈 | MN 10 Z | |
57 | 1 | 1 | 入 口 端 法 兰 | 135 x 135 x 53 - G2 | 714 36 750 |
58 | 2 | 2 | 螺 丝 | 712 26 063 | |
59 | 1 | 1 | 连 轴 器 | Ø 80 x 66 | 714 00 771 |
www.dekaivacuum.com
编 号 | 数 量 | 零 件 名 称 | 零 件 尺 寸 | 零 件 订 购 号 码 | |
SV-200 | SV-300 | ||||
60 | 1 | 1 | 连 轴 器 元 件 | Ø 80 x 18 VULKOLLAN | 710 17 722 |
61 | 1 | 散 热 风 扇 | Ø 222 x 28 x 120 PLASTIC | 710 76 185 | |
61 | 1 | 散 热 风 扇 | Ø 222 x 28 x 120 PLASTIC | 710 76 175 | |
62 | 1 | 1 | 中 空 螺 丝 | Ø 12 x 3/8" | 714 01 438 |
63 | 1 | 1 | 吊 环 | M12 | 712 33 728 |
64 | 1 | 连 轴 器 外 壳 | 714 00 981 | ||
64 | 1 | 连 轴 器 外 壳 | 714 00 541 | ||
65 | 1 | 1 | 中 空 螺 丝 | Ø 12 x 12 | 714 01 161 |
66 | 1 | 油 泠 却 盘 管 | 714 36 161 | ||
66 | 1 | 油 泠 却 盘 管 | 714 00 471 | ||
67 | 1 | 马 达 | 5.5 KW ; 50/60 HZ | 712 49 028 | |
67 | 1 | 马 达 | 7.5 KW ; 50/60 HZ | 712 49 038 | |
68a | 4 | 4 | 螺 丝 | HM 12 x 30 Q6.8 | |
68b | 4 | 4 | 垫 圈 | MN 12 Z | |
69 | 1 | 1 | 防 护 罩 盖 | 714 01 631 | |
70a | 2 | 2 | 螺 丝 | N°10 LG. 25 type P | |
70b | 2 | 2 | 垫 圈 | L5N AC ZN | |
70c | 2 | 2 | 螺 帽 | N°10 Ø 4.8 x 7 | |
71a | 1 | 1 | 螺 丝 | HM 6 x 12 Q6.8 | |
71b | 1 | 1 | 垫 圈 | MN 6 Z | |
71c | 1 | 1 | 螺 帽 | M6 x 1.5 | |
72a | 1 | 1 | 螺 丝 | HM 6 x 16 Q6.8 | |
72b | 1 | 1 | 垫 圈 | MN 6 Z | |
72c | 1 | 1 | 螺 帽 | M6 x 1.5 | |
73 | 1 | 防 护 罩 盖 | 714 07 021 | ||
73 | 1 | 防 护 罩 盖 | 714 02 091 | ||
74a | 1 | 2 | 螺 丝 | HM 6 x 12 Q6.8 | |
74b | 1 | 2 | 垫 圈 | MN 6 Z | |
75 | 1 | 1 | 螺 纹 销 | M10 x 45/15 J15 | |
76 | 1 | 1 | 支 架 | 714 01 681 | |
77 | 1 | 1 | 间 隔 螺 帽 | 714 00 911 | |
78 | 1 | 1 | 橡 皮 脚 垫 | Ø 50 x 30 | 710 24 228 |
79 | 1 | 1 | 轴 封 | Ø 32 x 47 x 7 FPM | 712 23 182 |
80 | 1 | 后 端 盖 | 714 01 360 | ||
80 | 1 | 后 端 盖 | 714 00 550 | ||
81 | 2 | 2 | O 型 环 | Ø 148.83 x 3.53 NBR |
www.dekaivacuum.com
编 号 | 数 量 | 零 件 名 称 | 零 件 尺 寸 | 零 件 订 购 号 码 | |
SV-200 | SV-300 | ||||
82 | 2 | 2 | 滚 针 轴 承 | Ø 37 x 52 x 22 | 710 31 562 |
83 | 1 | 泵 浦 汽 缸 | 714 36 580 | ||
83 | 1 | 泵 浦 汽 缸 | 714 36 570 | ||
84 | 4 | 4 | 中 心 插 销 | NFE 27-482 / DIN 7977 | 714 00 878 |
85 | 1 | 1 | 转子衬套组合 | 714 07 070 | |
85a | 1 | 1 | 轴 封 环 | Ø 28 x Ø 32 x 20 | |
85b | 2 | 2 | 内 座 衬 套 | Ø 30 x Ø 37 x 22 | |
85c | 2 | 2 | 垫 圈 | Ø 30 x Ø 38 x 2 | |
86 | 1 | 1 | 销 键 | 8 x 7 x 45 | 710 01 588 |
87 | 1 | 叶 片 ( 一 组 三 片 ) | 56 x 182 x 5.8 | 714 00 920 | |
87 | 1 | 叶 片 ( 一 组 三 片 ) | 58 x 282 x 5.8 | 714 00 580 | |
88 | 1 | 转 子 | 714 00 990 | ||
88 | 1 | 转 子 | 714 00 890 | ||
89 | 1 | 前 端 盖 | 714 01 350 | ||
89 | 1 | 前 端 盖 | 714 00 450 | ||
90a | 8 | 8 | 螺 丝 | HM 10 x 40 Q6.8 Z | |
90b | 8 | 8 | 垫 圈 | DE 10 Z | |
91a | 3 | 3 | 螺 丝 | HM 12 x 40 Q6.8 PH | |
91b | 3 | 3 | 垫 圈 | W 12 | |
92 | 1 | 1 | 橡 皮 脚 垫 | Ø 50 H 30 | 710 24 228 |
93 | 1 | 1 | 螺 纹 销 | HC10 x 50 Q88 | |
94a | 1 | 1 | 螺 帽 | HM 10 Q6 Z | |
94b | 1 | 1 | 垫 圈 | MN 10 Z | |
95 | 1 | 1 | 垫 圈 | Ø 40 x 6 x 2 NBR | |
96 | 1 | 泵 浦 本 体 | 714 36 770 | ||
96 | 1 | 泵 浦 本 体 | 714 36 780 | ||
97 | 1 | 泵 浦 罩 盖 | 714 36 621 | ||
97 | 1 | 泵 浦 罩 盖 | 714 36 631 | ||
98 | 1 | 入口法兰罩盖 | 714 36 641 |
我们拥有一支专业的工程师团队,维修、保养、检测、技术参数、调试、安装及真空系统上门维修等高质量的服务。公司技术力量雄厚,可提供完善的售后服务,欢迎广大用户垂询 www.dekaivacuum.com 德凯真空维修服务中心 0523-80637037 13912199129 QQ:46136935
地址: 泰州市海陵南路恒景国际C23幢
邮编: 225300
联系人: 李经理 QQ:46136935,553123834,171732449
电话: 0523-86328678
手机: 13912199129
邮箱: 13912199129@163.com
Copyright ©2004-2024 泰州市德凯真空设备有限公司|FD真空泵|江苏真空泵|吸塑真空泵|上门维修保养真空泵|进口真空泵|真空泵维修|德国真空泵|德国贝克真空泵|德国莱宝真空泵|真空泵油|德国普旭真空泵|德国伟力真空泵|JOYSUN真空泵|ZD真空泵|BUSCH|LEYBOLD|英国爱德华真空泵|真空系统www.dekaivacuum.com All Rights Reserved.
地址: 泰州市海陵南路恒景国际C23幢 邮编: 225300 联系人: 李经理 QQ:46136935,553123834,171732449
电话: 0523-86328678 手机: 13912199129
邮箱: 13912199129@163.com 苏ICP备12044579号 苏ICP备12044579号-1